<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cihanjuang Inti Teknik</title>
	<atom:link href="http://www.hanjuang.co.id/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hanjuang.co.id</link>
	<description>Microhydro &#38; Turbine Specialist</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 03:32:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Pindah Server Hosting</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/pindah-server-hosting/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/pindah-server-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Mar 2011 22:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Pindah Server]]></category>
		<category><![CDATA[Pindah server hosting]]></category>
		<category><![CDATA[web hanjuang.co.id]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Sebelumnya, kami menghaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Jika beberapa hari sebelum dan sesudah ini Anda mengalami masalah/kesulitan untuk menghubungi atau mendapatkan update informasi mengenai web hanjuang.co.id. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mengapa hal ini terjadi?! Kami informasikan kepada pengunjung hanjuang.co.id sekalian bahwa kami baru melakukan proses perpindahan server hosting. Perpindahan ini kami lakukan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sebelumnya, kami menghaturkan terima kasih atas perhatian Anda. Jika beberapa hari sebelum dan sesudah ini Anda mengalami masalah/kesulitan untuk menghubungi atau mendapatkan update informasi mengenai web hanjuang.co.id. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Mengapa hal ini terjadi?!</p>
<p><img class="alignleft" title="Pindah Server Hosting" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/pictures_for_post/3bcc9a4efc9c49b1c77e8ee97eebe76a.jpeg" alt="Pindah Server Hosting" width="120" height="73" /></p>
<p>Kami informasikan kepada pengunjung <strong><em><a title="Divisi Teknik CV Cintek" href="http://hanjuang.co.id" target="_blank">hanjuang.co.id</a> </em></strong>sekalian bahwa kami baru melakukan proses perpindahan server hosting. Perpindahan ini kami lakukan tak lain untuk dapat memberikan pelayanan dan informasi yang lebih lengkap dan mudah untuk Anda.</p>
<p>Jika Anda masih mendapatkan masalah/ menemukan error, silakan hubungi kami melalui <a title="Form kontak" href="http://www.hanjuang.co.id/kontak-kami/" target="_blank">kontak form</a> yang telah kami sediakan untuk dapat segera kami carikan solusinya.</p>
<p>Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Admin hanjuang.co.id</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/pindah-server-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dokumentasi Media Film PLTMH CV Cintek</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/dokumentasi-media-film-cv-cintek/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/dokumentasi-media-film-cv-cintek/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 03:34:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[CV Cintek]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentasi film]]></category>
		<category><![CDATA[PLTMH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[Dokumentasi film mengenai profil CV Cintek, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan wawancara direktur CV cintek dengan media televisi. PLTMH Mikrohidro Gagasan Penerapan PLTMH Peluang Listrik Kiat melakukan inovasi turbin mikrohidro Dampak penyediaan listrik PLTMH bagi produktivitas masyarakat di pedesaan]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dokumentasi film mengenai profil <strong>CV Cintek</strong>, Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH), dan wawancara direktur CV cintek dengan media televisi.</p>
<p>PLTMH Mikrohidro<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/887XixS84Ao?fs=1&amp;hl=en_US" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/887XixS84Ao?fs=1&amp;hl=en_US" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Gagasan Penerapan PLTMH<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/7NhubMleyz0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/7NhubMleyz0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Peluang Listrik<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/W4AsSW32nms?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/W4AsSW32nms?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Kiat melakukan inovasi turbin mikrohidro<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LK1KoeOTTS0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/LK1KoeOTTS0?fs=1&amp;hl=en_US&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Dampak penyediaan listrik PLTMH bagi produktivitas masyarakat di pedesaan<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/yV0Me0dKPTc?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/yV0Me0dKPTc?fs=1&amp;hl=en_US&amp;rel=0" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/dokumentasi-media-film-cv-cintek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistem PLTMH</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/sistem-pltmh/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/sistem-pltmh/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:58:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Bendungan]]></category>
		<category><![CDATA[Mekanik & Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[Pipa & Rumah Turbin]]></category>
		<category><![CDATA[Saluran]]></category>
		<category><![CDATA[Sistem PLTMH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) merupakan integrasi dari beberapa bagian sistem lainnya, yaitu : Bendungan Saluran Pipa &#38; Rumah Turbin Mekanik &#38; Elektrik]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="sticky_post"><p>Sistem<strong> Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro</strong> (<strong>PLTMH</strong>) merupakan integrasi dari beberapa bagian sistem lainnya, yaitu :</p>
<ul>
<li><em>Bendungan</em></li>
<li><em>Saluran</em></li>
<li><em>Pipa &amp; Rumah Turbin</em></li>
<li><em>Mekanik &amp; Elektrik</em></li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/Sistem-PLTMH25.jpg"><img class="size-full wp-image-100 aligncenter" title="Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/Sistem-PLTMH25.jpg" alt="Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)" width="426" height="300" /></a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/sistem-pltmh/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLTMH Leuwi Kiara &#8211; Cipatujah &#8211; Tasikmalaya, Jawa Barat</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-leuwi-kiara-cipatujah-tasikmalaya-jawa-barat/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-leuwi-kiara-cipatujah-tasikmalaya-jawa-barat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:29:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cipatujah]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Barat]]></category>
		<category><![CDATA[PLTMH Leuwi Kiara]]></category>
		<category><![CDATA[Tasikmalaya]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[PLTMH Leuwi Kiara &#8211; Cipatujah &#8211; Tasikmalaya,Jawa Barat Mulai Beroperasi Desember 2003,Propeler Open Flume Ø430,Head: 4.5 M &#8211; Flow: 500  l/s,Power Output: 1 x 11.000 watt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PLTMH Leuwi Kiara &#8211; Cipatujah &#8211; Tasikmalaya,Jawa Barat<br />
Mulai Beroperasi Desember 2003,Propeler Open Flume Ø430,Head: 4.5 M &#8211; Flow: 500  l/s,Power Output: 1 x 11.000 watt</p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/lwkiara-6.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-127" title="lwkiara (6)" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/lwkiara-6.jpg" alt="" width="200" height="150" /></a></p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/leuwi-kiara-tasik-jabarop.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-128" title="leuwi kiara - tasik -jabarop" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/leuwi-kiara-tasik-jabarop-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-leuwi-kiara-cipatujah-tasikmalaya-jawa-barat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLTMH Cokro Tulung &#8211; Klaten, Jawa Tengah</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-cokro-tulung-klaten-jawa-tengah/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-cokro-tulung-klaten-jawa-tengah/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:11:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Cokro Tulung]]></category>
		<category><![CDATA[Jawa Tengah]]></category>
		<category><![CDATA[Klaten]]></category>
		<category><![CDATA[PLTMH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=121</guid>
		<description><![CDATA[Cokro Tulung &#8211; Klaten, Jawa Tengah Mulai Beroperasi April 2007, Propeler Open Flume Ø430, Head: 6 M &#8211; Flow: 1200 l/s, Power Output: 2 x 22.000 watt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cokro Tulung &#8211; Klaten, Jawa Tengah<br />
Mulai Beroperasi April 2007, Propeler Open Flume Ø430, Head: 6 M &#8211; Flow: 1200 l/s, Power Output: 2 x 22.000 watt</p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/cokro5.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-122" title="cokro5" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/cokro5-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/cokro2.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-123" title="SyntekExifImageTitle" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/cokro2-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-cokro-tulung-klaten-jawa-tengah/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLTMH Gedang &#8211; Jangkat -Merangin &#8211; Jambi</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-gedang-jangkat-merangin-jambi/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-gedang-jangkat-merangin-jambi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 03:02:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Gedang]]></category>
		<category><![CDATA[Jambi]]></category>
		<category><![CDATA[Jangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Merangin]]></category>
		<category><![CDATA[PLTMH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[PLTMH Gedang &#8211; Jangkat -Merangin &#8211; Jambi Mulai Beroperasi  November 2005, Turbin CrossFlow T-14 D.225 B0 250, Head: 30 M - Flow: 200 l/s, Power Output: 35.000 watt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PLTMH Gedang &#8211; Jangkat -Merangin &#8211; Jambi</p>
<p>Mulai Beroperasi  November 2005, Turbin CrossFlow T-14 D.225 B0 250, Head: 30 M</p>
<p>- Flow: 200 l/s, Power Output: 35.000 watt<br />
<a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-gdg1-3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-118" title="ds gdg1 (3)" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-gdg1-3-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a></p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-gdg1-1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-117" title="ds gdg1 (1)" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-gdg1-1-224x300.jpg" alt="" width="224" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-gedang-jangkat-merangin-jambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLTMH DUSUN BARU &#8211; JANGKAT -MERANGIN &#8211; JAMBI</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-dusun-baru-jangkat-merangin-jambi/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-dusun-baru-jangkat-merangin-jambi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:14:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Dusun Baru]]></category>
		<category><![CDATA[Jambi]]></category>
		<category><![CDATA[Jangkat]]></category>
		<category><![CDATA[Merangin]]></category>
		<category><![CDATA[PLTMH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[PLTMH DUSUN BARU &#8211; JANGKAT -MERANGIN &#8211; JAMBI Mulai Beroperasi  November 2004, Turbin Propeler Open Flume D.300, Head: 6 M &#8211; Flow: 360 l/s, Power Output: 14.000 watt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PLTMH DUSUN BARU &#8211; JANGKAT -MERANGIN &#8211; JAMBI<br />
Mulai Beroperasi  November 2004, Turbin Propeler Open Flume D.300, Head: 6 M &#8211; Flow: 360 l/s, Power Output: 14.000 watt</p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-br3.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-79" title="ds br3" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-br3-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-br1.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-80" title="ds br1" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/ds-br1-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-dusun-baru-jangkat-merangin-jambi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PLTMH SITOPU &#8211; SIBOLGA &#8211; MEDAN &#8211; SUMATERA UTARA</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-sitopu-sibolga-medan-sumatera-utara/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-sitopu-sibolga-medan-sumatera-utara/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portofolio]]></category>
		<category><![CDATA[Medan]]></category>
		<category><![CDATA[PLTMH Sitopu]]></category>
		<category><![CDATA[Sibolga]]></category>
		<category><![CDATA[Sumatera Utara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[PLTMH SITOPU &#8211; SIBOLGA &#8211; MEDAN &#8211; SUMATERA UTARA Mulai Beroperasi  Januari 2007, Turbin Propeler Open FLume Ø430, Head: 5.5 M &#8211; Flow: 550 l/s, Power Output: 18.000 watt]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PLTMH SITOPU &#8211; SIBOLGA &#8211; MEDAN &#8211; SUMATERA UTARA<br />
Mulai Beroperasi  Januari 2007, Turbin Propeler Open FLume Ø430, Head: 5.5 M &#8211; Flow: 550 l/s, Power Output: 18.000 watt<br />
<a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/sitopu-7.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-75" title="sitopu (7)" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/sitopu-7.jpg" alt="" width="170" height="227" /></a></p>
<p><a href="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/sitopu.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-74" title="sitopu" src="http://www.hanjuang.co.id/wp-content/uploads/2010/10/sitopu-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/pltmh-sitopu-sibolga-medan-sumatera-utara/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portofolio</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/portofolio/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/portofolio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Portofolio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Pengalaman kerja pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) menggunakan turbin kami tersebar di hampir sebagian pulau-pulau besar wilayah Indonesia, antara lain : Sumatera Jawa &#38; Bali Kalimantan Sulawesi NTB &#38; NTT Papua Penggunaan Turbin produksi Kami pun telah diimplementasikan di luar negeri, antara lain : Bucholz – Swittzerland]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pengalaman kerja pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro  (PLTMH) menggunakan turbin kami tersebar di hampir sebagian pulau-pulau  besar wilayah Indonesia, antara lain :</p>
<ul>
<li>Sumatera</li>
<li>Jawa &amp; Bali</li>
<li>Kalimantan</li>
<li>Sulawesi</li>
<li>NTB &amp; NTT</li>
<li>Papua</li>
</ul>
<p>Penggunaan Turbin produksi Kami pun telah diimplementasikan di luar negeri, antara lain :</p>
<ul>
<li>Bucholz – Swittzerland</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/portofolio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Produk Kami</title>
		<link>http://www.hanjuang.co.id/produk-kami/</link>
		<comments>http://www.hanjuang.co.id/produk-kami/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 01:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>adminhci</dc:creator>
				<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[Produk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hanjuang.co.id/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[Jenis turbin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) hasil karya CV Cintek : Propeler Open Flume Turbo Propeler Turbin Cross Flow]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jenis turbin untuk Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) hasil karya CV Cintek :</p>
<ul>
<li>Propeler Open Flume</li>
<li>Turbo Propeler</li>
<li>Turbin Cross Flow</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hanjuang.co.id/produk-kami/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

